2013年醫(yī)教研系列和技藥系列高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員專業(yè)技術(shù)醫(yī)療工作量第二次公示
2013-10-11
? ? ? ? 現(xiàn)將我院2013年申請(qǐng)晉升醫(yī)教研系列和技藥系列高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格人員醫(yī)療工作量予以第二次公示,公示期10月11日至10月15日。本次工作量由中山大學(xué)醫(yī)院管理處組織專家核算,。
? ? ? ?如有異議,請(qǐng)于10月15日前向醫(yī)務(wù)科反映,逾期不予受理,。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 醫(yī)務(wù)處醫(yī)務(wù)科
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2013年10月11日
? ? ? ?如有異議,請(qǐng)于10月15日前向醫(yī)務(wù)科反映,逾期不予受理,。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 醫(yī)務(wù)處醫(yī)務(wù)科
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2013年10月11日
(聯(lián)系人:楊潔 ? ? ? ?電話:87330871/8040) ? ?
2013年申請(qǐng)晉升高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員 | |||||||||
醫(yī)療工作量統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
單位名稱:中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | |||||||||
序號(hào) | 學(xué) 科專 業(yè) | 姓 名 | 申報(bào)專業(yè) ?技術(shù)職務(wù) | 現(xiàn)職工作起止時(shí)間 | 醫(yī)療總工作量(周) | 其??? 中 | |||
(從資格起) | 病房工作(周) | 急診室(周) | 普通門診(周) | 醫(yī)技科室 (周) | |||||
1 | 內(nèi)科? 心內(nèi) | 柳俊 | 主任醫(yī)師 | 2003.12-2013.12 | 386.9 | 362.9 | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
2 | 心內(nèi) | 羅初凡 | 主任醫(yī)師 | 2005.12-2013.12 | 349.9 | 337.4 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
3 | 心內(nèi) | 靳亞非 | 副主任醫(yī)師 | 1993.12-2013.12 | 483.1 | 347.5 | 25.0 | 110.6 | 0.0 |
4 | 血液 | 王荷花 | 副主任醫(yī)師 | 2004.07-2013.12 | 400.1 | 375.1 | 12.5 | 12.5 | 0.0 |
5 | 血液 | 劉俊茹# | 副主任醫(yī)師 | 2009.05-2013.12 | 183.6 | 162.8 | 12.5 | 8.3 | 0.0 |
6 | 呼吸 | 廖槐 | 副主任醫(yī)師 | 2002.12-2013.12 | 427.0 | 369.2 | 12.0 | 45.8 | 0.0 |
7 | ?消化 | 邢象斌# | 副主任醫(yī)師 | 2010.05-2013.12 | 123.6 | 86.2 | 8.3 | 0.0 | 29.1 |
8 | ?消化 | 陳潔 | 主任醫(yī)師 | 2007.12-2013.12 | 269.4 | 165.4 | 12.5 | 41.3 | 50.2 |
9 | 消化 | 朱森林 | 主任醫(yī)師 | 2004.12-2013.12 | 325.5 | 68.8 | 12.5 | 133.4 | 110.8 |
10 | 消化 | 肖英蓮# | 副教授、副主任醫(yī)師 | 2009.05-2013.12 | 162.8 | 75.0 | 20.8 | 12.5 | 54.5 |
11 | 腎內(nèi) | 王欣 | 副教授 | 2000.12-2013.12 | 241.5 | 229.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
12 | 腎內(nèi) | 郭群英 | 主任醫(yī)師 | 2003.11-2013.12 | 438.4 | 360.9 | 12.5 | 35.8 | 0.0 |
13 | 外科 肝膽外 | 沈順利# | 副主任醫(yī)師 | 2010.05-2013.12 | 170.5 | 158.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
14 | 肝膽外 | 陳東 | 副教授,、 副主任醫(yī)師 | 2008.05-2013.12 | 262.1 | 245.1 | 12.8 | 4.2 | 0.0 |
15 | 肝膽外 | 周奇 | 主任醫(yī)師 | 2006.12-2013.12 | 331.9 | 303.0 | 13.5 | 15.4 | 0.0 |
16 | 器官移植 | 胡安斌 | 主任醫(yī)師 | 2008.12-2013.12 | 249.0 | 249.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 器官移植 | 陳穎華 | 副主任醫(yī)師 | 2008.05-2013.12 | 259.1 | 234.1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 腎移植 | 陳國棟# | 副教授,、副主任醫(yī)師 | 2008.05-2013.12 | 198.1 | 185.6 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
19 | 胃腸外 | 楊東杰#■ | 副教授,、副主任醫(yī)師 | 2010.05-2013.12 | 159.4 | 126.1 | 25.0 | 8.3 | 0.0 |
20 | 胃腸外 | 吳暉# | 副教授、副主任醫(yī)師 | 2005.05-2013.12 | 259.2 | 234.2 | 12.5 | 12.5 | 0.0 |
21 | 胃腸外 | 王昭 | 主任醫(yī)師 | 2006.12-2013.12 | 318.7 | 277.0 | 25.0 | 4.2 | 12.5 |
22 | 血管甲狀腺乳腺外 | 林穎 | 主任醫(yī)師 | 2006.12-2013.12 | 325.8 | 300.8 | 12.5 | 12.5 | 0.0 |
23 | 小兒心臟外 | 姚尖平 | 主任醫(yī)師 | 2007.12-2013.12 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 脊柱外 | 鄒學(xué)農(nóng) | 教授,、主任醫(yī)師 | 2008.05-2013.12 | 273.7 | 269.5 | 0.0 | 4.2 | 0.0 |
25 | 顯微創(chuàng)傷外 | 王洪剛# | 副主任醫(yī)師 | 2009.05-2013.12 | 228.8 | 216.3 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
26 | 骨腫瘤 | 鄒昌業(yè)# | 副主任醫(yī)師 | 2010.05-2013.12 | 171.8 | 159.3 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
27 | 骨腫瘤 | 黃綱 | 主任醫(yī)師 | 2001.12-2013.12 | 563.0 | 533.9 | 0.0 | 29.1 | 0.0 |
28 | 顯微創(chuàng)傷外 | 王東 | 副主任醫(yī)師 | 2006.05-2013.12 | 274.3 | 261.8 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
29 | 泌尿外 | 王道虎 | 主任醫(yī)師 | 2008.12-2013.12 | 220.0 | 186.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
30 | 泌尿外 | 羅俊航△ | 研究員 | 2007.11-2013.12 | 303.7 | 257.9 | 12.5 | 33.3 | 0.0 |
31 | 肝移植 | 王東平 | 主任醫(yī)師 | 2005.12-2013.12 | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 神經(jīng)外 | 劉金龍 | 主任醫(yī)師 | 2003.12-2013.12 | 493.5 | 451.9 | 0.0 | 41.6 | 0.0 |
33 | 神經(jīng)外 | 石忠松 | 教授,、主任醫(yī)師 | 2005.12-2013.12 | 341.0 | 252.8 | 12.5 | 16.7 | 0.0 |
34 | 神經(jīng)外 | 林佳平 | 主任醫(yī)師 | 2004.12-2013.12 | 448.0 | 423.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
35 | 整形外 | 劉祥廈 | 副教授、副主任醫(yī)師 | 2006.12-2013.12 | 322.5 | 310.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
36 | 燒傷外 | 唐冰 | 主任醫(yī)師 | 2007.12-2013.12 | 226.2 | 213.7 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
37 | 微創(chuàng)外 | 陳流華 | 副主任醫(yī)師 | 2002.06-2013.12 | 562.5 | 530.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
38 | 微創(chuàng)外 | 鄭朝旭 | 主任醫(yī)師 | 2003.12-2013.12 | 491.7 | 428.4 | 12.5 | 50.8 | 0.0 |
39 | 兒科 | 馬華梅 | 教授,、主任醫(yī)師 | 2005.12-2013.12 | 318.7 | 157.0 | 0.0 | 161.7 | 0.0 |
40 | 神經(jīng)科 | 廖松潔# | 副主任醫(yī)師 | 2009.05-2013.12 | 188.4 | 100.0 | 25.0 | 0.0 | 63.4 |
41 | 神經(jīng)科 | 余劍 | 主任醫(yī)師 | 2007.12-2013.12 | 270.6 | 192.0 | 41.2 | 37.4 | 0.0 |
42 | 神經(jīng)科 | 陶玉倩 | 主任醫(yī)師 | 1999.01-2013.12 | 670.7 | 443.7 | 97.9 | 129.1 | 0.0 |
43 | 神經(jīng)科 | 張愛武# | 副主任醫(yī)師 | 2009.05-2013.12 | 212.2 | 45.8 | 166.4 | 0.0 | 0.0 |
44 | 神經(jīng)科 | 邢世會(huì)# | 副主任醫(yī)師 | 2010.05-2013.12 | 160.8 | 110.8 | 45.8 | 4.2 | 0.0 |
45 | 神經(jīng)科 | 吳琪 | 主任醫(yī)師 | 2005.12-2013.12 | 307.8 | 158.1 | 70.7 | 79.0 | 0.0 |
46 | 神經(jīng)科 | 豐巖清 | 主任醫(yī)師 | 2006.12-2013.12 | 266.7 | 112.5 | 79.2 | 75.0 | 0.0 |
47 | 急診科 | 胡春林# | 副主任醫(yī)師 | 2005.06-2013.12 | 225.0 | 0.0 | 225.0 | 0.0 | 0.0 |
48 | 急診科 | 曾愛紅 | 副主任醫(yī)師 | 2000.12-2013.12 | 528.7 | 12.0 | 516.7 | 0.0 | 0.0 |
49 | 急診科 | 荊小莉 | 主任醫(yī)師 | 2005.12-2013.12 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 |
50 | 急診科 | 詹紅 | 主任醫(yī)師 | 2006.12-2013.12 | 355.7 | 0.0 | 355.7 | 0.0 | 0.0 |
51 | 影像? 放射 | 高振華 | 副主任醫(yī)師 | 2007.05-2013.12 | 328.2 | 328.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
52 | 放射 | 譚國勝 | 副主任醫(yī)師 | 2005.12-2013.12 | 386.5 | 386.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53 | 放射 | 楊有優(yōu) | 主任醫(yī)師 | 2002.06-2013.12 | 562.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 562.6 |
54 | 放射介入 | 李鶴平 | 主任醫(yī)師 | 2005.12-2013.12 | 398.8 | 398.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
55 | 超聲 | 劉東紅 | 主任醫(yī)師 | 2006.12-2013.12 | 337.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 337.5 |
56 | 超聲 | 鄭艷玲 | 副主任醫(yī)師 | 2007.12-2013.12 | 286.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 286.5 |
57 | 中醫(yī)科 | 李瓊 | 主任醫(yī)師 | 1998.12-2013.12 | 703.5 | 90.0 | 0.0 | 613.5 | 0.0 |
58 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 羅亮 | 副主任醫(yī)師 | 2003.12-2013.12 | 433.2 | 421.7 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
59 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 歐陽彬 | 主任醫(yī)師 | 2005.12-2013.12 | 396.9 | 396.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
60 | 病理科 | 彭挺生 | 主任醫(yī)師 | 2006.12-2013.12 | 251.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 251.4 |
61 | 婦產(chǎn)科 | 張穎 | 副主任醫(yī)師 | 1999.12-2013.12 | 544.0 | 450.5 | 0.0 | 43.5 | 0.0 |
62 | 婦產(chǎn)科 | 黃珈# | 副主任醫(yī)師 | 2007.12-2013.12 | 155.2 | 48.6 | 0.0 | 106.6 | 0.0 |
63 | 婦產(chǎn)科 | 鐘依平 | 主任醫(yī)師 | 2002.06-2013.12 | 543.2 | 27.1 | 0.0 | 516.1 | 0.0 |
64 | 婦產(chǎn)科 | 陳玉清 | 主任醫(yī)師 | 2006.12-2013.12 | 337.5 | 300.1 | 0.0 | 29.1 | 8.3 |
65 | 婦產(chǎn)科 | 周祎 | 教授,、主任醫(yī)師 | 2005.12-2013.12 | 309.3 | 309.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
66 | 婦產(chǎn)科 | 徐艷文 | 教授 | 2004.12-2013.12 | 414.2 | 414.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
67 | 婦產(chǎn)科 | 李宇彬# | 副主任醫(yī)師 | 2009.05-2013.12 | 198.6 | 19.9 | 0.0 | 178.7 | 0.0 |
68 | 婦產(chǎn)科 | 沈宏偉 | 主任醫(yī)師 | 2007.12-2013.12 | 284.6 | 249.7 | 0.0 | 34.9 | 0.0 |
69 | 耳鼻咽喉科 | 莊惠文 | 副主任醫(yī)師 | 2005.12-2013.12 | 315.8 | 199.7 | 0.0 | 116.1 | 0.0 |
70 | 耳鼻咽喉科 | 徐睿 | 主任醫(yī)師 | 2006.12-2013.12 | 340.0 | 308.7 | 0.0 | 31.3 | 0.0 |
71 | 耳鼻咽喉科 | 左可軍 | 副主任醫(yī)師 | 2008.05-2013.12 | 265.2 | 137.5 | 0.0 | 102.7 | 0.0 |
72 | 耳鼻咽喉科 | 李健 | 副主任醫(yī)師 | 2005.07-2013.12 | 356.8 | 203.8 | 0.0 | 153.0 | 0.0 |
73 | 麻醉科 | 李偲 | 副主任醫(yī)師 | 2008.05-2013.12 | 278.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.7 |
74 | 麻醉科 | 張旭宇 | 副主任醫(yī)師 | 2008.05-2013.12 | 279.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.2 |
75 | 麻醉科 | 王鐘興 | 副主任醫(yī)師 | 2006.12-2013.12 | 225.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.7 |
76 | 麻醉科 | 竇云凌# | 副主任醫(yī)師 | 1999.12-2013.12 | 682.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 682.8 |
77 | 麻醉科 | 劉衛(wèi)鋒 | 副主任醫(yī)師 | 2006.12-2013.12 | 341.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341.7 |
78 | 麻醉科 | 黃雄慶 | 主任醫(yī)師 | 2002.06-2013.12 | 568.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 568.6 |
79 | 眼科專業(yè) | 駱榮江 | 主任醫(yī)師 | 2000.07-2013.12 | 641.7 | 225.0 | 0.0 | 416.7 | 0.0 |
80 | 眼科專業(yè) | 朱文琿 | 副主任醫(yī)師 | 2005.12-2013.12 | 358.7 | 179.2 | 0.0 | 179.5 | |
81 | 眼科專業(yè) | 霍麗君 | 副主任醫(yī)師 | 1999.12-2013.12 | 347.0 | 150.0 | 0.0 | 197.0 | 0.0 |
82 | 腫瘤專業(yè) | 葉升 | 主任醫(yī)師 | 2001.05-2013.12 | 614.1 | 576.6 | 0.0 | 37.5 | 0.0 |
83 | 腫瘤專業(yè) | 戴強(qiáng)生 | 副主任醫(yī)師 | 2002.06-2013.12 | 575.0 | 237.5 | 337.5 | 0.0 | 0.0 |
84 | 保健科 | 孫毅明# | 副主任醫(yī)師 | 2009.05-2013.12 | 227.8 | 69.5 | 0.0 | 158.3 | 0.0 |
85 | 體檢中心 | 王妍# | 副主任醫(yī)師 | 2008.05-2013.12 | 274.4 | 0.0 | 0.0 | 274.4 | 0.0 |
86 | 高壓氧科 | 李東娟 | 副主任醫(yī)師 | 1995.12-2013.12 | 891.0 | 0.0 | 0.0 | 891.0 | 0.0 |
87 | 核醫(yī)學(xué)科 | 陳維安 | 副主任醫(yī)師 | 2002.03-2013.12 | 590.6 | 0.0 | 0.0 | 445.0 | 0.0 |
88 | 脊柱外 | 蘇培強(qiáng)△■ | 研究員 | 2009.12-2013.12 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
89 | 外科 胃腸外 | 馬晉平 | 主任醫(yī)師 | 2005.12-2013.12 | 387.5 | 350.0 | 12.5 | 25.0 | 0.0 |
90 | 婦產(chǎn)科 | 徐成康 | 主任醫(yī)師 | 2002.06-2013.12 | 557.4 | 523.9 | 0.0 | 33.5 | 0.0 |
91 | 超聲 | 朱云曉 | 副主任醫(yī)師 | 2005.01-2013.12 | 401.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 401.0 |
92 | 東山院區(qū)胃腸外 | 王天寶 | 主任醫(yī)師 | 2007.12-2013.12 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | ??????? 胃腸外 | 李引 | 副教授、副主任醫(yī)師 | 2002.02-2013.12 | 469.4 | 456.9 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
? |
2013年護(hù)技藥系列申請(qǐng)晉升高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員 | |||||
?????????????? 專業(yè)技術(shù)工作量統(tǒng)計(jì)表(醫(yī)技系列) | |||||
單位名稱(蓋章):中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | |||||
序號(hào) | 申報(bào)職務(wù) | 學(xué) 科 專 業(yè) | 姓名 | 現(xiàn)職工作 | 專業(yè)技術(shù) |
起止時(shí)間(從資格的下月起) | 工作量(周) | ||||
1 | 主任技師 | 呼吸內(nèi)科肺功能室 | 李志平 | 2004.01-2013.12 | 500 |
2 | 副主任技師 | 耳鼻喉科-變態(tài)反應(yīng) | 林志斌 | 2004.01-2013.12 | 500 |
3 | 副主任技師 | 檢驗(yàn)組 | 汪波 | 2001.01-2013.12 | 375 |
4 | 副主任技師 | 影像 ?放射 | 謝紅波 | 2002.07-2013.12 | 550 |
5 | 副主任技師 | 心電生理室 | 劉丹 | 2000.12-2013.12 | 648.9 |
6 | 主任技師 | 檢驗(yàn)科 | 高玲 | 2000.12-2013.12 | 649 |
7 | 副主任技師 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)部 | 顏綿生 | 2003.12-2013.12 | 500 |
8 | 主任技師 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)部 | 劉敏 | 2000.12-2013.12 | 645 |
9 | 主任技師 | 病理科 | 賴英榮 | 2006.12-2013.12 | 350 |
10 | 主任技師 | 神經(jīng)科 | 盧錫林 | 2007.12-2013.12 | 300 |
11 | 主任技師 | 黃埔檢驗(yàn)組 | 孫艷虹 | 2008年1月 | 295.4 |
12 | 副主任技師 | 黃埔檢驗(yàn)組 | 黎海東 | 1996年11月 | 854 |
13 | 副主任技師 | 黃埔放射科 | 林爾堅(jiān) | 2005.01-2013.12 | 445 |
2013年護(hù)技藥系列申請(qǐng)晉升高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員 | |||||
????????????????? 專業(yè)技術(shù)工作量統(tǒng)計(jì)表(藥學(xué)系列) | |||||
單位名稱(蓋章):中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | |||||
序號(hào) | 申報(bào)職務(wù) | 學(xué) 科 專 業(yè) | 姓名 | 現(xiàn)職工作 | 專業(yè)技術(shù) |
起止時(shí)間(從資格的下月起) | 工作量(周) | ||||
1 | 副主任藥師 | 藥學(xué)部 | 韋炳華 | 2005.10-2013.12 | 327.2 |
2 | 主任藥師 | 藥學(xué)部 | 任斌 | 2006.01-2013.12 | 400 |
3 | 副主任藥師 | 藥學(xué)部 | 李瑞明 | 2002.10-2013.12 | 498.8 |
4 | 副主任藥師 | 黃埔藥學(xué)組 | 林青 | 1998年1月 | 800 |
5 | 副主任藥師 | 黃埔藥學(xué)組 | 譚曉梅 | 1998年10月 | 758 |